Data Realisasi PBB Tahun 2025
| KODE | KECAMATAN/DESA/KEL. | TARGET | REALISASI | KEKURANGAN | ( % ) | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23.140 | BANSARI | Rp. 504.144.084 | Rp. 486.258.937 | Rp. 17.885.147 | 96.45% | |
| 33.23.180 | GEMAWANG | Rp. 1.228.588.199 | Rp. 1.168.418.571 | Rp. 60.169.628 | 95.10% | |
| 33.23.080 | KEDU | Rp. 1.611.456.783 | Rp. 1.531.330.980 | Rp. 80.125.803 | 95.03% | |
| 33.23.100 | NGADIREJO | Rp. 1.536.645.887 | Rp. 1.455.037.633 | Rp. 81.608.254 | 94.69% | |
| 33.23.170 | SELOPAMPANG | Rp. 622.735.749 | Rp. 588.291.944 | Rp. 34.443.805 | 94.47% | |
| 33.23.010 | PARAKAN | Rp. 1.675.804.041 | Rp. 1.542.999.560 | Rp. 132.804.481 | 92.08% | |
| 33.23.090 | JUMO | Rp. 1.119.612.882 | Rp. 1.030.773.255 | Rp. 88.839.627 | 92.07% | |
| 33.23.200 | WONOBOYO | Rp. 1.146.101.673 | Rp. 1.050.968.909 | Rp. 95.132.764 | 91.70% | |
| 33.23.070 | KANDANGAN | Rp. 1.776.737.421 | Rp. 1.628.551.242 | Rp. 148.186.179 | 91.66% | |
| 33.23.160 | TLOGOMULYO | Rp. 739.428.344 | Rp. 676.110.576 | Rp. 63.317.768 | 91.44% | |
| 33.23.130 | KRANGGAN | Rp. 2.115.902.053 | Rp. 1.934.625.729 | Rp. 181.276.324 | 91.43% | |
| 33.23.150 | KLEDUNG | Rp. 897.165.107 | Rp. 808.884.889 | Rp. 88.280.218 | 90.16% | |
| 33.23.050 | PRINGSURAT | Rp. 2.780.203.887 | Rp. 2.493.006.269 | Rp. 287.197.618 | 89.67% | |
| 33.23.190 | BEJEN | Rp. 1.104.970.161 | Rp. 977.302.189 | Rp. 127.667.972 | 88.45% | |
| 33.23.110 | CANDIROTO | Rp. 1.390.491.251 | Rp. 1.228.424.373 | Rp. 162.066.878 | 88.34% | |
| 33.23.040 | TEMBARAK | Rp. 674.484.916 | Rp. 594.857.734 | Rp. 79.627.182 | 88.19% | |
| 33.23.120 | TRETEP | Rp. 1.025.483.267 | Rp. 873.715.561 | Rp. 151.767.706 | 85.20% | |
| 33.23.030 | TEMANGGUNG | Rp. 4.556.569.773 | Rp. 3.881.443.335 | Rp. 675.126.438 | 85.18% | |
| 33.23.060 | KALORAN | Rp. 1.402.660.975 | Rp. 1.120.885.653 | Rp. 281.775.322 | 79.91% | |
| 33.23.020 | BULU | Rp. 2.123.598.517 | Rp. 1.622.262.593 | Rp. 501.335.924 | 76.39% | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              